Viste le numerose richieste, nei mesi di Agosto e Settembre proporremo le repliche, registrate, dei GreenWebinar organizzati da Coldiretti e Assofloro tra Marzo e Luglio 2024.
Le repliche si svolgeranno ogni Venerdì sera, dalle 21.00 alle 22.30, secondo il calendario riportato di seguito.
Modalità di iscrizione ai GreenWebinar
La partecipazione ai GreenWebinar è gratuita e destinata a funzionari pubblici, professionisti, formatori, ricercatori, aziende florovivaistiche, docenti e studenti.
Registrazione obbligatoria, attraverso il form presente per ogni GreenWebinar.
I GreenWebinar si svolgeranno sulla piattaforma professionale GotoWebinar. Una volta effettuata la registrazione, la piattaforma GotoWebinar invierà in automatico una mail con il link per il collegamento.

Attestati e Crediti Formativi professionali
Per le repliche, non verranno rilasciati Attestati di partecipazione.
Repliche GreenWebinar 2024
Di seguito il programma delle REPLICHE dei GreenWebinar.
Una volta effettuata la registrazione al singolo GreenWebinar, la piattaforma GotoWebinar invierà in automatico una mail con il link per il collegamento.
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AD INSERIRE INDIRIZZO MAIL CORRETTO.
| N. | Data | Titolo | Relatore | Descrizione relatore | Link registrazione |
| 1 | 02/08/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Verde negli edifici scolastici, contro la sindrome dell’edificio malato. I risultati della prima ricerca scientifica italiana | Rita Baraldi (1) Nada Forbici (2) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (3) | (1) Ricercatrice presso CNR-IBE (2) Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, Presidente Assofloro (3) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/179307697546685269 |
| 2 | 09/08/24 dalle 21.00 alle 22.30 | I funghi degradatori del legno: caratteristiche e strumenti per una corretta identificazione | Marco Cartabia (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | (1) Dottore di ricerca in scienze della Terra e dell’ambiente, micologo e ricercatore presso Mogu. (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/3379810124142254427 |
| 3 | 16/08/24 dalle 21.00 alle 22.30 | La salute delle piante in città: le principali problematiche fitopatologiche in ambiente urbano | Luana Giordano (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | (1) Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/3944060799819405911 |
| 4 | 23/08/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Alberi e tappeto erboso, strategie di convivenza | Riccardo Dal Fiume (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | (1) Dottore Agronomo, esperto di tappeti erbosi (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/2507977667664933980 |
| 5 | 30/08/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Fermare le specie esotiche invasive per proteggere la biodiversità: il ruolo del settore florovivaistico | Lucilla Carnevali (1) Lorenzo Bazzana (2) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (3) | (1) ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2) Agronomo. Area Economica Coldiretti (3) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/7250946473960423260 |
| 6 | 06/09/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Attenti al meteo e al clima. Cambiamenti climatici e fenomeni meteo estremi: l’impatto su floricoltura, arboricoltura e foreste | Luca Lombroso (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | (1) Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/8352234912526929756 |
| 7 | 13/09/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Tiny forests®: micro-foreste ad alta densità per creare comunità vegetali più adatte ai contesti urbani | Vito Emanuele Cambria (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | (1) Dipartimento di Biologia Ambientale Sapienza Università di Roma (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/631090428330440285 |
| 8 | 20/09/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Esiodo: costi di produzione sotto controllo | Gennaro Vecchione (1) Nada Forbici (2) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (3) | (1) Responsabile Area Fiscale Confederazione Nazionale Coldiretti (2) Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, Presidente Assofloro (3) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/2586531176399848286 |
| 9 | 27/09/24 dalle 21.00 alle 22.30 | Proteggere gli alberi in città per contrastare la crisi climatica: lo standard PEFC di certificazione del verde urbano | Antonio Brunori. Eleonora Mariano (1) Conduce i lavori: Andrea Pellegatta (2) | PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification (2) Vice Presidente Assofloro | https://attendee.gotowebinar.com/register/6420288528919951958 |
